На сегодняшний день, шиномонтаж Алтуфьево является чуть ли не самым востребованным видом по ремонту вашего транспорта.
Каждый владелец автомобиля знает, что смена времён года, погода, разные атмосферные осадки, грязь, гололёд далеко не полный список факторов который способствует к более быстрому износу резины и дисков. Да и наши дороги оставляют желать лучшего.
Ремонт боковых порезов шин и ремонт покрышек
Наиболее сложным является ремонт бескамерных шин и боковых порезов. Для этого и ремонта грузовых покрышек нужен специализированный вулканизатор для вулканизации автопокрышек с двусторонним прогревом покрышки, а также знание технологии всего производственного процесса.
Балансировка шин
Неотбалансированные колеса вызывают вибрацию автомобиля на определенных скоростях. Это может вести к преждевременному неравномерному износу шин, а также к нежелательному износу подвески Вашего автомобиля. Следите за тем, чтобы шины были отбалансированы при первой установке на диск или при повторной установке после ремонта.
Ремонт литых дисков
Всем известно, что наши дороги оставляют желать лучшего. Если случайно вы налетели на яму колесом и повредили, возможно, еще совсем новый литой диск, не расстраивайтесь, это дело поправимое. Наша компания всегда готова предложить Вам такую услугу как ремонт литых дисков и не важно, какой это был диск. Любой ремонт необходимо будет начинать с диагностики дефекта самого диска, после чего опытные специалисты подберут оптимальный вариант ремонта.
Прайс лист Шиномонтаж-Алтуфьево круглосуточно
По соотношению цены и качества наши услуги занимают место среди лучших шиномонтажных мастерских столицы.
|Цены на шиномонтаж 2018|
Прейскурант цен на шиномонтаж шиномонтаж-алтуфьево.рф
Прейскурант цен на шиномонтаж Комплексные услуги (4 колеса)
Легковые автомобили
R (радиус) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ПП* | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 200 | 2200 | 2500 | |||
ПП низкий профиль | 2000 | 2200 | 2500 | 2900 | 3200 | 3500 | 4000 | |||
Б/У** | 900 | 900 | 1050 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | 1800 | 1950 | 2550 |
*ПП- Полная Переобувка: снятие/устанока; монтаж/демонтаж; балансировка/установка на автомобиль | ||||||||||
**Б/У -балансировка/установка на автомобиль | ||||||||||
Кроссоверы и минивены(комплекс 4 колеса) | ||||||||||
R | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
ПП | 2000 | 2200 | 2500 | 2900 | 300 | 3600 | 4000 | 4500 | ||
Б/У | 1300 | 1450 | 1600 | 1850 | 2100 | 2300 | 2550 | 2850 | ||
Внедорожники и Микроавтобусы(комлекс 4колеса) | ||||||||||
R | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
ПП | 2200 | 2400 | 2700 | 3000 | 3400 | 3700 | 4000 | 4500 | ||
Б/У | 1450 | 1600 | 1750 | 1950 | 2200 | 400 | 2550 | 2850 | ||
Комлексные услуги (1 колесо) Легковые Автомобили (50ый профиль и выше) |
||||||||||
С/У-снятие/установка колеса на автомобиль; М/Д-монтаж/демонтаж шины на диск; БЛ-балансировка колеса | ||||||||||
R | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
С/У | 100 | 100 | 120 | 140 | 150 | 170 | 185 | |||
М/Д | 125 | 125 | 140 | 155 | 175 | 190 | 220 | |||
БЛ | 125 | 125 | 140 | 155 | 175 | 190 | 220 | |||
Комплекс (1колесо) | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 625 | |||
Легковые автомобили (низкий профиль, 45ый и ниже) | ||||||||||
R | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
С/У | 140 | 150 | 170 | 185 | 200 | 225 | 280 | |||
М/Д | 205 | 225 | 265 | 320 | 300 | 325 | 360 | |||
БЛ | 155 | 175 | 190 | 220 | 300 | 325 | 360 | |||
Комплекс(1колесо) | 500 | 550 | 625 | 725 | 800 | 875 | 1000 | |||
Кроссоверы и минивены | ||||||||||
R | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
С/У | 150 | 170 | 185 | 205 | 225 | 250 | 280 | 305 | ||
М/Д | 175 | 190 | 220 | 260 | 300 | 325 | 360 | 410 | ||
БЛ | 175 | 190 | 220 | 260 | 300 | 325 | 360 | 410 | ||
Комплекс(1колесо) | 500 | 550 | 625 | 725 | 825 | 900 | 1000 | 1125 | ||
Внедорожники и Микроавтобусы | ||||||||||
R | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
С/У | 170 | 190 | 205 | 220 | 240 | 265 | 280 | 305 | ||
М/Д | 190 | 205 | 235 | 265 | 305 | 330 | 360 | 410 | ||
БЛ | 190 | 205 | 235 | 265 | 305 | 330 | 360 | 410 | ||
Комплекс(1колесо) | 550 | 600 | 675 | 750 | 850 | 925 | 1000 | 1125 |
Ремонт шин и дополнительные услуги |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание! При ремонте шин и правке дисков стоимость
шиномонтажных работ учитывается отдельно согласно прейскуранта
|